Оплата та доставка
Черная пятница - лови момент и покупай технику Miele со скидкой до 45%
15.11.2024
«Черная пятница» - лови момент и покупай технику Miele со скидкой до 45%
В период с 18.11.2024 года по 8.12.2024 года действуют специальные цены на технику Miele со списка ниже:Категория | Модель | Артикул | РРЦ, грн с НДС | РРЦ Промо, грн с НДС | Скидка, % |
Вакууматор | EVS 7010 чорний обсидіан матовий | 30701051UA | 154 680 | 85 080 | -45,00% |
Вакууматор | EVS 7010 графітово-сірий | 30701031RU | 154 680 | 84 990 | -45,05% |
Вакууматор | EVS 7010 діамантово-білий | 30701011RU | 154 680 | 84 990 | -45,05% |
Варильна поверхня | KM 6520 FR | 26652010RU | 36 690 | 22 080 | -39,82% |
Варильна поверхня | KM 2356-1 EDST | 26235651UA | 101 490 | 55 880 | -44,94% |
Варильна поверхня | KM 6542 FL | 26654270RU | 67 500 | 37 170 | -44,93% |
Варильна поверхня | KM 7679 FR | 26767900RU | 151 980 | 83 580 | -45,01% |
Варильна поверхня | CS 7632 FL | 27763250RU | 150 870 | 82 770 | -45,14% |
Варильна поверхня | CS 7641 FL | 27764150RU | 81 990 | 57 570 | -29,78% |
Витяжка | PUR 98 D нерж.сталь | 28410857UA | 115 980 | 63 780 | -45,01% |
Витяжка | DA 6096 W OBSW | 28609640UA | 68 090 | 40 890 | -39,95% |
Витяжка | DAS 4640 | 28S4640TUA | 54 990 | 38 670 | -29,68% |
Витяжка | DAS 2920 | 28S2920SUA | 36 960 | 25 890 | -29,95% |
Витяжка | DAS 4920 | 28S4920SUA | 49 578 | 34 780 | -29,85% |
Витяжка | DAS 8630 | 28S8630SUA | 84 090 | 50 490 | -39,96% |
Витяжка | DA 6698 W OBSW | 28669840UA | 148 380 | 81 870 | -44,82% |
Духова шафа | H 7464 BPX графітово-сірий | 22746475UA | 157 380 | 86 580 | -44,99% |
Духова шафа | H 7840 BMX графітово-сірий | 22784076UA | 192 000 | 105 690 | -44,95% |
Духова шафа | H 2860 BP діамантово-білий | 22286015UA | 75 790 | 45 450 | -40,03% |
Кавомашина | CM 5510 рожеве золото | 29551004RU | 52 080 | 49 980 | -4,03% |
Кавомашина | CM 6160 діамантово-білий | 29616001RU | 66 570 | 56 580 | -15,01% |
Кавомашина вбудована | CVA 7440 діамантово-білий | 29744010RU | 177 990 | 106 770 | -40,01% |
Кавомашина вбудована | CVA 7440 чорний обсидіан матовий | 29744021RU | 177 990 | 106 770 | -40,01% |
Комбінована парова шафа | DGC 7840 графітово-сірий | 23784032RU | 240 290 | 132 180 | -44,99% |
Комбінована парова шафа | DGM 7840 CleanSteel | 23784044RU | 256 990 | 141 570 | -44,91% |
Комбінована парова шафа | DGM 7840 графітово-сірий | 23784034RU | 256 990 | 141 570 | -44,91% |
Комбінована парова шафа | DGM 7840 діамантово-білий | 23784014RU | 256 990 | 141 570 | -44,91% |
Комбінована парова шафа | DGC 7840 X графітово-сірий | 23784072RU | 244 190 | 134 970 | -44,73% |
Мікрохвильова піч | M 7244 TC діамантово-білий | 24724410RU | 91 680 | 50 490 | -44,93% |
Мішки-пилосбірники | HyClean GN + HA50 | 41996621EU1 | 3 810 | 2 490 | -34,65% |
Морозильник | FNS 7140 E | 37714000OER | 81 190 | 44 670 | -44,98% |
Морозильник | FNS 7740 D | 37774040OER | 126 290 | 69 480 | -44,98% |
Морозильник | FNS 7794 D L | 37779401OER | 195 099 | 136 779 | -29,89% |
Морозильник | FNS 4882 D edt/cs | 37488240OER | 117 690 | 65 790 | -44,10% |
Морозильник | FNS 4782 D bst | 37478243OER | 95 370 | 55 590 | -41,71% |
Парова шафа | DG 2840 CleanSteel | 23284040RU | 71 970 | 64 770 | -10,00% |
Парова шафа | DG 7440 чорний обсидіан | 23744020UA | 113 590 | 62 670 | -44,83% |
Парова шафа з мікрохвилівкою | DGM 7440 CleanSteel | 23744044RU | 144 490 | 121 380 | -15,99% |
Парова шафа з мікрохвилівкою | DGM 7440 графітово-сірий | 23744034RU | 144 490 | 121 380 | -15,99% |
Пилосос акумуляторний | Пилосос SQLL0 33 Duoflex HX1 Cat&Dog | 41QLL033UA | 21 780 | 17 970 | -17,49% |
Пилосос акумуляторний | Пилосос SQLL0 36 Duoflex HX1 TotalCare | 41QLL036UA | 23 490 | 19 980 | -14,94% |
Пилосос акумуляторний | Пылесос SOML5 31 TRIFLEX HX2 Runner | 41OML531UA | 41 790 | 35 580 | -14,86% |
Пилосос акумуляторний | Пылесос SMUL1 05 TRIFLEX HX1 черный обсидиан, красный | 41MUL105UA | 23 490 | 22 380 | -4,73% |
Пилосос акумуляторний | Пылесос SMUL1 13 TRIFLEX HX1 графитово-серый, голубой | 41MUL113UA | 23 490 | 22 380 | -4,73% |
Пилосос безмішковий | SNCF0 Boost CX1 Cat & Dog чорний обсидіан | 41NCF031UA | 18 690 | 14 070 | -24,72% |
Пилосос безмішковий | SNCF0 Boost CX1 Parquet білий лотос | 41NCF033UA | 16 680 | 12 570 | -24,64% |
Підігрівач посуду | ESW 7010 OBSW/MATT | 30701050UA | 69 270 | 41 580 | -39,97% |
Підігрівач посуду | ESW 7020 чорний обсидіан матовий | 30702050UA | 68 390 | 41 070 | -39,95% |
Підігрівач посуду | ESW 7020 графітово-сірий | 30702030RU | 68 390 | 37 980 | -44,47% |
Посудомийна машина | G 7130 Sci | 21713057UA | 89 970 | 58 470 | -35,01% |
Посудомийна машина | G 7260 SCVi | 21726062UA | 94 990 | 75 990 | -20,00% |
Пральна машина | WEA 025 WCS | 11EA0251UA | 44 970 | 42 990 | -4,40% |
Пральна машина | WSA 023 WCS | 11SA0231UA | 44 970 | 42 990 | -4,40% |
Сушильна машина | TEA 225 WP | 12EA2252UA | 46 980 | 43 290 | -7,85% |
Фільтр для пилососу | SF AA 30 | 41996563D | 1 770 | 990 | -44,07% |
Фільтр для пилососу | SF AA 50 | 41996564D | 1 770 | 990 | -44,07% |
Хімія | Набір для миття посуду в посудомийних машинах | 21995524EU1 | 1 808 | 990 | -45,24% |
Хімія | Засіб для догляду за посудомийною машиною DishClean (160 г) | 21995495EU5 | 870 | 480 | -44,83% |
Хімія | Набір картриджів UltraPhase Sensitive (5+1) | 11997201RU | 5 450 | 3 270 | -40,00% |
Хімія | Таблетки для посудомийних машин Ultra Tabs All in 1 (180 шт) | 21995529EU3 | 4 890 | 2 880 | -41,10% |
Хімія | Двокомпонентний засіб для прання UltraPhase 2 Sensitive | 11997203RU | 1 170 | 690 | -41,03% |
Хімія | Двухкомпонентний засіб для прання UltraPhase 1 Sensitive | 11997202RU | 1 170 | 690 | -41,03% |
Хімія | Засіб для чищення духових шаф | 22996290EU6 | 990 | 570 | -42,42% |
Хімія | Засіб для чищення стеклокераміки та нержавіючої сталі | 22996291EU3 | 570 | 330 | -42,11% |
Хімія | Засіб для просочення спортивного одягу ImpraProtect (3 шт в уп.) | 11997152RU | 1 140 | 690 | -39,47% |
Хімія | Таблетки для посудомийних машин Ultra Tabs All in 1 (240 шт.) | 21995531RU | 5 590 | 3 390 | -39,36% |
Хімія | Набір Caps Collection(6 шт) | 11997180RU | 500 | 330 | -34,00% |
Холодильник | K 7774 D | 36777400OER | 158 490 | 84 870 | -46,45% |
Холодильник | K 7798 C | 36779800OER | 177 990 | 115 680 | -35,01% |
Холодильник для вина | KWT 6422iG-1 obsw | 36642222OER | 191 990 | 116 370 | -39,39% |
Холодильник-морозильник | KFN 4797 AD edt/cs OER | 38479710OER | 133 680 | 73 590 | -44,95% |
Холодильник-морозильник | KFN 4898 AD bs OER | 38489812OER | 192 190 | 124 980 | -34,97% |
Холодильник-морозильник | KFN 4898 AD grgr OER | 38489816OER | 192 190 | 124 980 | -34,97% |
Холодильник-морозильник | KFN 4799 AD edt/cs | 38479910OER | 127 590 | 82 980 | -34,96% |
Холодильник-морозильник | KFN 4898 AD brws OER | 38489815OER | 192 190 | 119 370 | -37,89% |
Холодильник-морозильник | KFN 4395 DD el OER | 38439541OER | 78 390 | 49 980 | -36,24% |
Холодильник-морозильник | KFN 4395 DD ws OER | 38439544OER | 74 670 | 47 970 | -35,76% |
Холодильник-морозильник | KFN 4799 AD obsw/matt | 38479918OER | 129 780 | 97 380 | -24,97% |
Холодильник-морозильник | KFN 4797 CD ws OER | 38479734OER | 93 780 | 56 280 | -39,99% |
Холодильник-морозильник | KFN 4797CD edt/cs OER | 38479730OER | 106 380 | 63 870 | -39,96% |
Холодильник-морозильник | KFN 4395 CD ws OER | 38439534OER | 74 670 | 41 970 | -43,79% |
Щітка для пилососу | STB 305-3 | 41996606EU1 | 6 780 | 3 990 | -41,15% |
1. Акция действует с 18.11.2024 по 08.12.2024 года или до полной распродажи моделей.
2. В Акции принимают участие заказы, оплаченные не позднее 5 банковских дней после даты окончания предложения.
3. ООО «Миле» оставляет за собой право в любое время остановить действие Акции.
Новинки и акции
Архитекторам и Дизайнерам
Техника Miele это уникальный «материал» для создания высокотехнологичной и многофункциональной кухни.
Узнать большеСобытия и мероприятия Miele
Позвольте себе почувствовать вдохновение и воспользуйтесь шансом узнать что-то новое из наших ярких событий.
Узнать большеMiele Experience Centers
Посетите нас для вдохновения и советов. Познакомьтесь поближе с нашими приборами в Miele Experience Centers (Киев).
Узнать больше