Сушильна машина TED 645 WP
Є в наявності
A+++ | Гарантія 2 роки | Офіційний сервіс | 9 кг | DirectSensor | Miele@home | DryCare 40 | HygieneDry
Артикул: 12ED6452UA
Матномер: 12731010
68 008 грн.
Детальні характеристики
Дизайн
Серія | T1 Chrome Edition |
Дисплей | Да |
Дизайн дверцят | Сірий графіт Pearl Finish |
Тип панелі управління | Пряма |
Тип дисплея | DirectSensor 7-сегментний білий |
Додаткові функції
Індикація очищення фільтрів | Так |
Індикація очищення ємності для збору конденсату | Так |
Add laundry (додати білизну в процесі) | Так |
Функція делікатної сушки | Так |
DryCare 40 | Так |
HygieneDry | Так |
Відстрочка старту (до 24 год) | Так |
Блокування Пін-кодом | Так |
Захист від зминання | Так |
Підсвічування барабану | Так |
Індивідуальні настройки | Так |
Особливості конструкції
Дверний упор | Лівий |
Технологія Perfect Dry | Так |
Ароматизатор Fragrance Dos/FragranceDos2 | Так |
Теплообмінник, що не потребує обслуговування | Так |
М'які ребра | Так |
Інтелектуальний реверс барабана | Так |
Ємність для збору конденсату | Так |
Інтегрований злив конденсату | Так |
Технологія Eco Dry | Так |
Повногабаритний прилад | Так |
Тип двигуна | Інвенторний |
Тепловий насос | Так |
Тип барабана | Запатентований стільниковий барабан |
Автоматичний контроль завантаження | Так |
Мотор Profi Eco | Так |
Установка
Можливість установки в нішу (85 см) | Так |
Можливість установки Side-by-Side | Так |
Можливість установки в колону | Так |
Можливість установки під стільницю (82 см) | Так |
Габарити
Вага (кг) | 53 |
Висота (см) | 85 |
Ширина (см) | 59,6 |
Глибина (см) | 63,6 |
Загальні параметри
Тип завантаження | Фронтальне завантаження |
Спосіб встановлення | Окремий прилад |
Максимальне завантаження білизни | 9 кг |
Програми сушіння
Бавовна | Так |
Делікатна | Так |
Сорочки (сорочки) | Так |
Вовна | Так |
Просочення | Так |
Бавовна Eco | Так |
Постільна білизна | Так |
MobileStart | Так |
Wash2Dry | Так |
Теплий обдув/DryFresh | Так |
Експрес | Так |
Керування
Вибір програми | Поворотний перемикач |
Індикація завершення програми | Так |
Індикація залишкового часу | Так |
Зумер | Так |
Параметри економічності та енергоефективності
Фактичне споживання електричної енергії за рік (кВт/год) | 194 |
Клас сушки | А |
Рівень шуму (дБ) | 66 |
Загальна споживана потужність (кВт) | 11 |
Клас енергоспоживання | A+ |
Об'єднання побутової техніки в мережу
Miele@home | Так |
MobileControl | Так |
Виробництво
Країна-виробник | Чехія |
Країна реєстрації бренду | Німеччина |
Сертифікати відповідності
Холодоагент | R290 |
Для даного товару документи відсутні.
Для даного товару аксесуари відсутні.