Холодильно-морозильна комбінація KDN 7724 E Active
Є в наявності
Гарантія 2 роки | Офіційний сервіс | DailyFresh ExtraCool | NoFrost | SuperCool Automatic
Документація
Артикул: 38772450OER
Матномер: 12104130
83 460 грн.
Детальні характеристики
Дизайн
Колір шрифту дисплея | Білий |
Тип освітлення | LED-підсвітка |
Тип приладу | Комбінація холодильної та морозильної камер |
Дисплей | Так |
Програми
Тип приладу | Комбінація холодильної та морозильної камер |
Додаткові функції
Акустичний /оптичний сигнал відкритих дверцят | Так / Так |
Акустичний /оптичний сигнал зміни температури | Ні / Ні |
Час зберігання в разі несправності, години | 9 |
Особливості конструкції
Дверний упор | Правий / Перенавішувані петлі |
Дотягувач дверцят | Soft Close |
Технологія Duplex Cool | Так |
Полички із загартованого скла | Так |
Система Vario Room | Так |
Установка
Ширина ніші (см) | 56-56,8 |
Висота ніші (см) | 177,2-177,8 |
Глибина ніші (см) | 55 |
Максимальна вага фронту дверей холодильної зони (кг) | 15 |
Максимальна вага фронту дверей морозильної зони (кг) | 15 |
Кріплення меблевого фронту | Жорстке |
Габарити
Вага (кг) | 51,6 |
Ширина приладу (см) | 54,1 |
Висота приладу (см) | 177,2 |
Глибина приладу (см) | 54,8 |
Загальний об'єм (л) | 260 |
Дверний упор | Правий / Перенавішувані петлі |
Загальні параметри
Спосіб встановлення | Вбудований прилад |
Кліматичний клас | SN-ST |
Ціновой сегмент | Discovery |
Холодильне відділення
Функція SuperCooling | Так |
Поличка для пляшок з хромованого металу | Так |
Кількість полиць | 4 |
Кількість шухляд | 2 |
Кількість поличок на дверцятах | 3 |
Полиця для пляшок в дверцятах | 1 |
Полиці з підсвіткою | - |
Об'єм зони свіжості (л) | 47 |
Зона свіжості | Daily Fresh |
Об'єм холодильної зони (л) | 184 |
Морозильне відділення
Кількість морозильних шухляд | 3 |
Функція Super Frost | Так |
Технологія No Frost | Так |
Кількість металевих кошиків на дверцятах | - |
Потужність заморожування, кг/24 часа | 4 |
Об'єм морозильної зони (л) | 76 |
Керування
Вибір налаштувань | Сенсорні кнопки |
Тип керування | Easy Control |
Вага (кг) | 51,6 |
Параметри економічності та енергоефективності
Фактичне споживання електричної енергії за рік (кВт/год) | 233,97 |
Фактичне споживання (мА) | 1000 |
Рівень шуму (дБ) | 35 |
Загальна споживана потужність (кВт) | 0,64 |
Клас енергоспоживання | E |
Вага (кг) | 51,6 |
Зручність в користуванні
Режим «Вечірка» | Так |
Виробництво
Країна-виробник | Німеччина |
Країна реєстрації бренду | Німеччина |

Універсальна серветка з мікрофібри, 1 шт
Є в наявності
570 грн.
Аксесуари та побутова хімія
Завантаження